產品中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品中心--德國IFM易福門傳感器-SI1010/SI5010流量傳感器現貨IFM產品
產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
SI1010/SI5010流量傳感器現貨 | ||||||||
|
| |||||||
應用范圍 | 機床的冷卻潤滑劑 / 油 | |||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||
工作電壓 [V] | 20...36 DC ¹) | |||||||
電流負載 [mA] | 400 | |||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
過載保護 | 是 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
電流損耗 [mA] | < 100 | |||||||
介質溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | |||||||
液體介質 | ||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...60 | |||||||
氣體介質 | ||||||||
介質溫度 [°C] | - | |||||||
設定范圍 [cm/s] | - | |||||||
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | - | |||||||
SI1010 | ||||||||
開關點調整 | 按鈕 | |||||||
通電預熱時間 [s] | 15 *) | |||||||
反應時間 [s] | 1...2 **) | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||
抗沖擊 |
| |||||||
抗震 |
| |||||||
MTTF [年] | 258 | |||||||
外殼材料 | PBT-GF 20 | |||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||
功能顯示 LED | 10個LED, 3色 | |||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
重量 [kg] | 0.281 | |||||||
注釋 |
| |||||||
接線
|
SI0100
SI0102
SI0104
SI0106
SI0107
SI0504
SI0506
SI0508
SI0509
SI0510
SI0513
SI1000
SI1001
SI1002
SI1003
SI1004
SI1006
SI1007
SI1010
SI1011
SI1100
SI1101
SI1104
SI1106
SI2000
SI2100
SI2200
SI2210
SI5000
SI5004
產品咨詢
相關產品